项目 | YCQ-5L-2 | |
瓶型规格 | 模腔数 | 2 |
产量 | 1400-1500 | |
瓶子最大容量 | 5L | |
瓶口最大外径 | 150mm | |
瓶身最大直径 | 180mm | |
瓶身最大高度 | 400mm | |
电力规格 | 灯管数量 | 32pcs |
灯管功率 | 1.5KW | |
最大加热功率 | 48KW | |
机器安装总电力 | 51KW | |
实际消耗电力 | 35.7KW | |
空压规格 | 工作压力 | 7-9kg/cm2 |
低压耗气量 | 1600L/min | |
吹瓶压力 | 25-35kg/cm2 | |
高压耗气量 | 3400Ltr/min | |
冷冻水规格 | 工作压力 | 5-6kg/cm2 |
温度范围 | 10℃ | |
消耗量 | 6000kcal/hr | |
冷冻水流量 | 50L/min | |
机器规格 | 机器尺寸 | 4.7x1.6x1.9 |
机器重量 | 5ton |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!